
| क्रम |
Short Form |
Full Form |
हिंदी अर्थ |
| 1 | AI | Artificial Intelligence | कृत्रिम बुद्धिमत्ता |
| 2 | AIOps | Artificial Intelligence for IT Operations | आईटी संचालन हेतु एआई |
| 3 | API | Application Programming Interface | एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस |
| 4 | APK | Android Package Kit | एंड्रॉइड ऐप पैकेज |
| 5 | AR | Augmented Reality | संवर्धित वास्तविकता |
| 6 | ASCII | American Standard Code for Information Interchange | सूचना विनिमय कोड |
| 7 | ATM | Automated Teller Machine | स्वचालित धन निकासी मशीन |
| 8 | BIOS | Basic Input Output System | बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम |
| 9 | BPO | Business Process Outsourcing | व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग |
| 10 | BYOD | Bring Your Own Device | अपना डिवाइस लाएं |
| 11 | CAD | Computer Aided Design | कंप्यूटर सहायक डिज़ाइन |
| 12 | CAM | Computer Aided Manufacturing | कंप्यूटर सहायक निर्माण |
| 13 | CAE | Computer Aided Engineering | कंप्यूटर सहायक इंजीनियरिंग |
| 14 | CD | Compact Disc | कॉम्पैक्ट डिस्क |
| 15 | CLI | Command Line Interface | कमांड लाइन इंटरफेस |
| 16 | CPU | Central Processing Unit | केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट |
| 17 | CRM | Customer Relationship Management | ग्राहक संबंध प्रबंधन |
| 18 | CSS | Cascading Style Sheets | वेब डिज़ाइन भाषा |
| 19 | DBMS | Database Management System | डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली |
| 20 | DL | Deep Learning | डीप लर्निंग |
| 21 | DNS | Domain Name System | डोमेन नाम प्रणाली |
| 22 | DOS | Disk Operating System | डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम |
| 23 | DS | Data Science | डेटा विज्ञान |
| 24 | DVD | Digital Versatile Disc | डिजिटल डिस्क |
| 25 | EDGE | Edge Computing | एज कंप्यूटिंग |
| 26 | ERP | Enterprise Resource Planning | उद्यम संसाधन योजना |
| 27 | FTP | File Transfer Protocol | फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल |
| 28 | GPU | Graphics Processing Unit | ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट |
| 29 | GPS | Global Positioning System | वैश्विक स्थिति प्रणाली |
| 30 | GUI | Graphical User Interface | ग्राफिकल इंटरफेस |
| 31 | HDD | Hard Disk Drive | हार्ड डिस्क ड्राइव |
| 32 | HTML | HyperText Markup Language | वेब पेज भाषा |
| 33 | HTTP | HyperText Transfer Protocol | हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल |
| 34 | HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | सुरक्षित HTTP |
| 35 | ICT | Information and Communication Technology | सूचना एवं संचार तकनीक |
| 36 | IDE | Integrated Development Environment | डेवलपमेंट वातावरण |
| 37 | IoT | Internet of Things | इंटरनेट ऑफ थिंग्स |
| 38 | IP | Internet Protocol | इंटरनेट प्रोटोकॉल |
| 39 | ISP | Internet Service Provider | इंटरनेट सेवा प्रदाता |
| 40 | IT | Information Technology | सूचना प्रौद्योगिकी |
| 41 | JS | JavaScript | स्क्रिप्टिंग भाषा |
| 42 | KPO | Knowledge Process Outsourcing | ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग |
| 43 | LAN | Local Area Network | लोकल एरिया नेटवर्क |
| 44 | LCD | Liquid Crystal Display | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले |
| 45 | LED | Light Emitting Diode | एलईडी |
| 46 | MAC | Media Access Control | मीडिया एक्सेस कंट्रोल |
| 47 | MAN | Metropolitan Area Network | महानगरीय नेटवर्क |
| 48 | ML | Machine Learning | मशीन लर्निंग |
| 49 | MMS | Multimedia Messaging Service | मल्टीमीडिया संदेश सेवा |
| 50 | NFC | Near Field Communication | नजदीकी संचार तकनीक |
| 51 | OCR | Optical Character Recognition | टेक्स्ट पहचान तकनीक |
| 52 | OLED | Organic Light Emitting Diode | ऑर्गेनिक एलईडी |
| 53 | OS | Operating System | ऑपरेटिंग सिस्टम |
| 54 | OTT | Over The Top | इंटरनेट मीडिया सेवा |
| 55 | PAN | Personal Area Network | पर्सनल नेटवर्क |
| 56 | PDF | Portable Document Format | पोर्टेबल डॉक्यूमेंट |
| 57 | PHP | Hypertext Preprocessor | वेब सर्वर भाषा |
| 58 | PPT | PowerPoint Presentation | प्रेजेंटेशन |
| 59 | QA | Quality Assurance | गुणवत्ता आश्वासन |
| 60 | QC | Quality Control | गुणवत्ता नियंत्रण |
| 61 | RAM | Random Access Memory | रैम मेमोरी |
| 62 | ROM | Read Only Memory | रीड ओनली मेमोरी |
| 63 | SEO | Search Engine Optimization | सर्च इंजन अनुकूलन |
| 64 | SIM | Subscriber Identity Module | सिम कार्ड |
| 65 | SMS | Short Message Service | संदेश सेवा |
| 66 | SQL | Structured Query Language | डेटाबेस भाषा |
| 67 | SSD | Solid State Drive | सॉलिड स्टेट ड्राइव |
| 68 | URL | Uniform Resource Locator | वेब पता |
| 69 | USB | Universal Serial Bus | यूनिवर्सल सीरियल बस |
| 70 | VPN | Virtual Private Network | वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क |
| 71 | VR | Virtual Reality | आभासी वास्तविकता |
| 72 | WAN | Wide Area Network | वाइड एरिया नेटवर्क |
| 73 | WWW | World Wide Web | वर्ल्ड वाइड वेब |
| 74 | XLS | Excel Spreadsheet | एक्सेल शीट |
Technical Words Full Forms (75–200 | A–Z)
| क्रम |
Short Form |
Full Form |
हिंदी अर्थ |
| 75 | ADC | Analog to Digital Converter | एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर |
| 76 | ALU | Arithmetic Logic Unit | अंकगणितीय तर्क इकाई |
| 77 | AMD | Advanced Micro Devices | कंप्यूटर प्रोसेसर कंपनी |
| 78 | ANSI | American National Standards Institute | मानक निर्धारण संस्था |
| 79 | APM | Application Performance Management | एप्लिकेशन प्रदर्शन प्रबंधन |
| 80 | BCD | Binary Coded Decimal | बाइनरी कोड दशमलव |
| 81 | BIT | Binary Digit | बाइनरी अंक |
| 82 | BOT | Build Operate Transfer | निर्माण-संचालन-हस्तांतरण |
| 83 | CCNA | Cisco Certified Network Associate | नेटवर्क प्रमाणन |
| 84 | CDN | Content Delivery Network | कंटेंट वितरण नेटवर्क |
| 85 | COBOL | Common Business Oriented Language | व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा |
| 86 | COM | Component Object Model | सॉफ़्टवेयर घटक मॉडल |
| 87 | DAC | Digital to Analog Converter | डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर |
| 88 | DDoS | Distributed Denial of Service | नेटवर्क हमला |
| 89 | DIMM | Dual Inline Memory Module | मेमोरी मॉड्यूल |
| 90 | DRAM | Dynamic Random Access Memory | डायनामिक रैम |
| 91 | EBCDIC | Extended Binary Coded Decimal Interchange Code | डेटा कोड प्रणाली |
| 92 | EOL | End Of Life | उत्पाद जीवन समाप्ति |
| 93 | FAT | File Allocation Table | फ़ाइल प्रबंधन तालिका |
| 94 | FDD | Floppy Disk Drive | फ्लॉपी डिस्क ड्राइव |
| 95 | FOSS | Free and Open Source Software | मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर |
| 96 | GIGO | Garbage In Garbage Out | गलत इनपुट-गलत आउटपुट |
| 97 | GPL | General Public License | सार्वजनिक लाइसेंस |
| 98 | HCI | Human Computer Interaction | मानव-कंप्यूटर संवाद |
| 99 | HDMI | High Definition Multimedia Interface | ऑडियो-वीडियो इंटरफेस |
| 100 | HDFS | Hadoop Distributed File System | हडूप फ़ाइल सिस्टम |
| 101 | IaaS | Infrastructure as a Service | सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर |
| 102 | IC | Integrated Circuit | एकीकृत परिपथ |
| 103 | IMAP | Internet Message Access Protocol | ईमेल प्रोटोकॉल |
| 104 | IR | Infrared | इन्फ्रारेड किरणें |
| 105 | JPEG | Joint Photographic Experts Group | इमेज फॉर्मेट |
| 106 | JSON | JavaScript Object Notation | डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट |
| 107 | Kbps | Kilobits per second | डेटा गति इकाई |
| 108 | LTE | Long Term Evolution | मोबाइल नेटवर्क तकनीक |
| 109 | Mbps | Megabits per second | डेटा ट्रांसफर गति |
| 110 | MD5 | Message Digest 5 | क्रिप्टोग्राफिक हैश |
| 111 | NAS | Network Attached Storage | नेटवर्क स्टोरेज |
| 112 | OOP | Object Oriented Programming | ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग |
| 113 | PaaS | Platform as a Service | सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म |
| 114 | PNG | Portable Network Graphics | इमेज फॉर्मेट |
| 115 | QoS | Quality of Service | सेवा गुणवत्ता |
| 116 | RAID | Redundant Array of Independent Disks | डिस्क स्टोरेज तकनीक |
| 117 | SaaS | Software as a Service | सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर |
| 118 | SHA | Secure Hash Algorithm | सुरक्षित हैश एल्गोरिदम |
| 119 | TCP | Transmission Control Protocol | डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल |
| 120 | UDP | User Datagram Protocol | डेटा संचार प्रोटोकॉल |
| 121 | UID | User Identification | उपयोगकर्ता पहचान |
| 122 | WAF | Web Application Firewall | वेब सुरक्षा फ़ायरवॉल |
| 123 | WiFi | Wireless Fidelity | वायरलेस नेटवर्क |
| 124 | XML | Extensible Markup Language | मार्कअप भाषा |
| 125 | YAML | Yet Another Markup Language | डेटा संरचना भाषा |
| 126 | ZB | Zettabyte | डाटा मापन इकाई |
0 टिप्पणियाँ